Peak List

This is a list of the peaks I've climbed. Only a couple have been technical climbs, so mostly just a good mix of hikes and scrambles. Some weren’t very difficult, but there are others that shouldn’t be taken lightly.

Rank Peak Range Date Class Elevation Lat / Lon
1 Mount Whitney Sierra Nevada 8/23/11 3 14494' 36.5796°N / 118.2925°W
2 Mount Russell Sierra Nevada 8/23/11 4 14088' 36.5915°N / 118.2915°W
3 Mount Muir Sierra Nevada 8/23/11 3+ 14012' 36.5656°N / 118.2908°W
4 Grand Teton Tetons 8/1/12 5.4 13770' 43.7412°N / 110.8028°W
5 Mount Carillon Sierra Nevada 8/23/11 3 13549' 36.5942°N / 118.2781°W
6 Mount Borah Lost River 8/11/90
8/10/91
8/6/94
3 12662' 44.1373°N / 113.7811°W
7 Clyde Minaret Minarets 8/24/11 4 12263' 37.6604°N / 119.1726°W
8 Leatherman Peak Lost River 5/20/07 4 12228' 44.0819°N / 113.7329°W
9 Mount Church Lost River 6/29/08 3 12200' 44.0661°N / 113.7131°W
10 Diamond Peak Lemhi 7/7/06 3 12197' 44.1414°N / 113.0828°W
11 Mount Breitenbach Lost River 6/20/06 2+ 12140' 44.065°N / 113.6728°W
12 Lost River Peak Lost River 6/4/06 3 12078' 44.0421°N / 113.6548°W
13 Mount Idaho Lost River 9/6/08 3 12065' 44.1059°N / 113.7778°W
14 Donaldson Peak Lost River 6/29/08 3 12023' 44.0639°N / 113.7004°W
15 Hyndman Peak Pioneer 9/21/07 2+ 12009' 43.7493°N / 114.1312°W
16 USGS Peak Lost River 6/23/12 4 11982' 44.0132°N / 113.5819°W
17 Bad Rock Peak Lost River 11/6/09 3+ 11953' 44.0742°N / 113.7255°W
18 Goat Mountain Pioneer 10/9/12 3 11913' 43.7742°N / 114.1419°W
19 White Cap Peak Lost River 11/8/08 2+ 11899' 44.0844°N / 113.7545°W
20 Peak 11887 (The Fin) Pioneer 8/13/06 4 11887' 43.7748°N / 114.0299°W
21 Standhope Peak Pioneer 8/13/06 3 11878' 43.7846°N / 114.025°W
22 Devils Bedstead East Pioneer 9/17/05 4 11865' 43.7986°N / 114.1524°W
23 Mount Corruption Lost River 5/18/12 3 11857' 44.1145°N / 113.6705°W
24 Altair Peak Pioneer 8/13/06 3 11825' 43.7926°N / 114.0073°W
25 Castle Peak White Clouds 7/3/10 3 11815' 44.0399°N / 114.5885°W
26 Old Hyndman Peak Pioneer 6/9/07 3 11775' 43.7407°N / 114.1171°W
27 Pegasus Peak Pioneer 7/9/11 3 11736' 43.8122°N / 114.0123°W
28 Mount McCaleb Lost River 4/28/07 3 11682' 43.9938°N / 113.5982°W
29 Kent Peak Boulders 9/17/10 3 11664' 43.8912°N / 114.4001°W
30 Cobb Peak Pioneer 6/25/11 3 11650' 43.7309°N / 114.1264°W
31 Bell Mountain Lemhi 5/17/09 3+ 11612' 44.2363°N / 113.1939°W
32 Big Basin Peak Pioneer 10/22/05 3+ 11510' 43.7361°N / 114.0994°W
33 Caulkens Peak White Clouds 8/6/07 3 11500' 44.1182°N / 114.624°W
34 The Moat Lost River 6/22/12 3 11477' 44.0426°N / 113.6037°W
35 Horseshoe Mountain Lost River 5/15/10 3+ 11473' 44.1891°N / 113.8095°W
36 David O Lee Peak White Clouds 8/6/07 3 11342' 44.1026°N / 114.6283°W
37 Al West Peak Lost River 10/10/09 3 11310' 44.1779°N / 113.8001°W
38 Wet Peak Lost River 9/9/06 3 11309' 43.9928°N / 113.5377°W
39 Hidden Peak Lost River 9/9/06 2 11308' 44.0014°N / 113.5356°W
40 Lonesome Peak White Clouds 8/29/07 3 11302' 44.0752°N / 114.612°W
41 White Cloud Peak #9 White Clouds 8/6/07 3 11263' 44.1113°N / 114.6263°W
42 Lorenzo Peak Boulders 5/19/11 3 11240' 43.8439°N / 114.5575°W
43 Chinese Wall White Clouds 10/19/12 5.2 11238' 44.1271°N / 114.6187°W
44 Perkins Peak Boulders 5/16/13 3 11220' 43.8845°N / 114.3853°W
45 Cardiac Peak White Clouds 8/13/10 4 11202' 44.0849°N / 114.5758°W
46 McIntyre Peak Pioneer 6/8/08 3 11210' 43.7218°N / 114.0979°W
47 Cerro Ciento Boulders 3/24/07 2 11154' 43.8638°N / 114.5836°W
48 Galena Peak Boulders 3/9/08 3 11153' 43.8897°N / 114.6041°W
49 Dickey Peak Lost River 12/7/11 3 11141' 44.2293°N / 113.8834°W
50 South Wet Peak Lost River 9/9/06 2 11138' 43.9872°N / 113.5304°W
51 White Cloud Peak #10 White Clouds 8/22/08 4 11102' 44.1175°N / 114.6097°W
52 Easley Peak Boulders 3/24/07 3 11108' 43.8516°N / 114.5817°W
53 Little Mac Lost River 4/28/07 2 11071' 43.9953°N / 113.6112°W
54 Devils Bedstead West Pioneer 5/29/09 3 11051' 43.7899°N / 114.1802°W
55 Jacqueline Peak Pioneer 6/8/08 3 11027' 43.7149°N / 114.1053°W
56 Yellow Peak Lemhi 7/9/06 2 10968' 44.5222°N / 113.5197°W
57 Big Sister Lemhi 4/17/10 2 10954' 44.1667°N / 113.1285°W
58 Massacre Mountain Lost River 6/21/12 2 10924' 44.0603°N / 113.5468°W
59 Merriam Peak White Clouds 8/16/10 3 10920' 44.0522°N / 114.5808°W
60 Patterson Peak White Clouds 8/8/05
8/29/07
3 10872' 44.0486°N / 114.6188°W
61 Matterhorn Jarbidge 1/6/12 2 10838' 41.8107°N / 115.3743°W
62 North Massacre Mountain Lost River 6/21/12 3 10824' 44.0797°N / 113.5372°W
63 Gunsight Point White Clouds 8/22/08
10/19/12
2 10817' 44.1312°N / 114.5998°W
64 Octoberfest Peak Lost River 9/9/06 2 10800' 44.0083°N / 113.5154°W
65 White Cloud Peak #7 White Clouds 8/17/09 3 10777' 44.1228°N / 114.6537°W
66 Little Sister Lemhi 4/17/10 2 10717' 44.1587°N / 113.1469°W
67 Fourth of July Peak White Clouds 10/14/06 2 10713' 44.0299°N / 114.636°W
68 Square Top Jarbidge 1/6/12 2 10694' 41.8215°N / 115.3804°W
69 The Cone Boulders 11/28/09 3 10680' 43.8766°N / 114.4156°W
70 Snowyside Peak Sawtooth 7/28/11 3 10651' 43.9382°N / 114.9714°W
71 Alta Peak White Clouds 9/9/12 3 10640' 43.9425°N / 114.5966°W
72 Jumbo Peak Jarbidge 1/6/12 2 10635' 41.8304°N / 115.3856°W
73 Big Eightmile Peak Lemhi 7/8/06 2 10601' 44.549°N / 113.5705°W
74 Peak 10598 Boulders 11/9/11 3 10598' 43.8596°N / 114.3345°W
75 White Cloud Peak #5 White Clouds 8/16/09 4 10597' 44.1355°N / 114.6581°W
76 Mallory Peak Boulders 11/9/11 2 10589' 43.8467°N / 114.3498°W
77 White Cloud Peak #3 White Clouds 7/28/06
8/4/07
2 10588' 44.1561°N / 114.6608°W
78 Peak 10566 Boulders 11/9/11 2 10566' 43.8626°N / 114.3285°W
79 Murdock Peak Boulders 11/9/11 2 10564' 43.8521°N / 114.3572°W
80 White Cloud Peak #8 White Clouds 8/17/09 3 10557' 44.1052°N / 114.6471°W
81 Hemingway Peak Boulders 11/9/11 2 10520' 43.8639°N / 114.3546°W
82 Washington Peak White Clouds 10/14/06 2 10519' 44.0083°N / 114.6728°W
83 Ebony Peak White Clouds 10/14/06 2 10514' 44.0176°N / 114.6541°W
84 West Germania Peak White Clouds 9/28/08 2 10488' 43.9494°N / 114.6383°W
85 Horstmann Peak Sawtooth 7/7/07 3 10470' 44.1127°N / 115.0022°W
86 White Cloud Peak #4 White Clouds 8/5/07 3 10450' 44.1388°N / 114.6777°W
87 Wilson Creek Peak Pioneer 5/29/09 3 10419' 43.7976°N / 114.2054°W
88 Ivory Peak White Clouds 10/14/06 3 10408' 44.019°N / 114.6421°W
89 Simpson Peak White Clouds 9/28/08
9/9/12
2 10378' 43.9348°N / 114.6249°W
90 Mount Anonymous White Clouds 9/9/12 3 10356' 43.9371°N / 114.6057°W
91 White Cloud Peak #1 White Clouds 8/4/07 3 10353' 44.1686°N / 114.6577°W
92 Mount Iowa Sawtooth 7/7/07 3 10327' 44.1036°N / 114.9982°W
93 Croesus Peak White Clouds 10/14/06 2 10322' 43.9949°N / 114.6604°W
94 Blackmon Peak White Clouds 8/4/05
8/29/07
2 10307' 44.0584°N / 114.6524°W
95 Hatchet Peak White Clouds 8/14/10 3 10298' 44.0642°N / 114.5716°W
96 White Cloud Peak #2 White Clouds 8/4/07 3 10271' 44.1585°N / 114.6764°W
97 Little Matterhorn Pioneer 10/22/05 4 10265' 43.7272°N / 114.0892°W
98 White Cloud Peak #6 White Clouds 8/5/07
8/16/09
2 10256' 44.1304°N / 114.6477°W
99 Gladiator Peak Boulders 2/7/09 2 10243' 43.9142°N / 114.6554°W
100 Mount Heyburn Sawtooth 7/19/12 5.5 10229' 44.1009°N / 114.9782°W
101 Vienna Peak Sawtooth 1/21/13 2 10224' 43.8505°N / 114.8535°W
102 Cirque Lake Peak Sawtooth 7/23/10 3+ 10210' 44.0781°N / 115.0507°W
103 Little Lost Peak Lost River 6/21/12 2 10202' 44.0596°N / 113.5259°W
104 Mount Regan Sawtooth 10/6/10 4 10190' 44.1598°N / 115.0615°W
105 Iron Basin Point White Clouds 8/17/09 3 10182' 44.1121°N / 114.6585°W
106 Pole Creek Peak #1 White Clouds 11/6/10 3 10181' 43.9741°N / 114.7123°W
107 Pole Creek Peak #3 (Kelmer) White Clouds 11/6/10 3 10166' 43.9459°N / 114.7051°W
108 Titus Peak Smoky Mountains 12/31/06 2 10110' 43.8363°N / 114.7113°W
109 Reward Peak Sawtooth 7/24/10 3 10074' 44.0352°N / 115.0471°W
110 McDonald Peak Sawtooth 1/28/07 2 10068' 43.9461°N / 114.9065°W
111 Glens Peak Sawtooth 7/29/11 3 10053' 43.9499°N / 115.0116°W
112 Pole Creek Peak #2 White Clouds 11/6/10 3 10041' 43.9562°N / 114.7069°W
113 MacRae Peak White Clouds 9/9/12 3 10008' 43.9484°N / 114.6185°W
114 Alpine Lks Cr Peak Sawtooth 7/30/11 3 9963' 43.9215°N / 114.9907°W
115 Abes Armchair Sawtooth 2/26/10 2 9956' 43.8665°N / 114.8344°W
116 Lookout Mountain White Clouds 10/10/11 1 9954' 44.1926°N / 114.7589°W
117 Johnstone Peak Pioneer 2/17/08 2 9949' 43.717°N / 114.2328°W
118 Mount Ernie Day White Clouds 8/15/10 2 9942' 44.0466°N / 114.5438°W
119 Benedict Peak Sawtooth 7/28/11 3 9930' 43.9698°N / 115.0507°W
120 Bible Back Mountain White Clouds 10/14/06 3 9928' 43.9976°N / 114.6376°W
121 Robinson Bar Peak White Clouds 10/10/11 3 9900' 44.2053°N / 114.7411°W
122 Horton Peak White Clouds 8/26/06 1 9896' 43.9657°N / 114.7484°W
123 Alpine Peak Sawtooth 10/6/10 3 9861' 44.1714°N / 115.0499°W
124 McGown Peak Sawtooth 8/27/05 3 9860' 44.2128°N / 115.0816°W
125 Mount Everly Sawtooth 8/2/08 3 9852' 43.9581°N / 115.0923°W
126 Blacknose Mountain Sawtooth 8/2/08 3 9802' 43.9745°N / 115.1132°W
127 Casino Peak White Clouds 3/14/09 2 9780' 44.1627°N / 114.8178°W
128 Arvals Peak Sawtooth 8/2/08 3 9704' 43.9651°N / 115.1199°W
129 Rough Peak White Clouds 10/10/11 2 9654' 44.1802°N / 114.8085°W
130 Eagle Cap Wallowas 7/11/09 2 9595' 45.1636°N / 117.3015°W
131 Cape Horn Mountain Salmon River 1/19/08 2 9526' 44.407°N / 115.2388°W
132 Whiterock Peak Sawtooth 10/6/10 2 9486' 44.1593°N / 115.0412°W
133 Avalanche Peak Boulders 3/20/12 2 9433' 43.8904°N / 114.7126°W
134 Mount Harrison Albion Range 1/2/10 2 9265' 42.3091°N / 113.6589°W
135 The Cross Boulders 3/20/12 2 9225' 43.8792°N / 114.7107°W
136 North Goat Mountain Boise 11/12/12 2 8970' 43.9817°N / 115.3437°W
137 Copper Mountain Sawtooth 1/29/10 2 8966' 44.3319°N / 115.2009°W
138 Goat Mountain Boise 11/12/12 2 8915' 43.9591°N / 115.3534°W
139 Wolf Mountain Boise 9/7/09 3 8876' 44.0099°N / 115.3882°W
140 Bull Trout Point Salmon River 12/31/07 2 8876' 44.3298°N / 115.2878°W
141 Cucamonga Peak San Gabriel 5/10/08 2 8859' 34.2222°N / 117.5863°W
142 Shephard Peak Boise 9/7/09 3 8833' 43.9725°N / 115.3224°W
143 Kelly Mountain Smoky Mountains 4/10/08 2 8826' 43.4924°N / 114.4667°W
144 Taylor Mountain Lost River 4/16/10 2 8876' 44.1874°N / 113.4785°W
145 Bull Horn Mountain Salmon River 12/29/12 2 8762' 44.3421°N / 115.2663°W
146 Thunderbolt Mountain Salmon River 3/15/13 3 8654' 44.7327°N / 115.6398°W
147 North Spring Peak Salmon River 3/12/11 2 8590' 44.2652°N / 115.2449°W
148 Silver Mountain Boise 9/7/09 3 8573' 43.9644°N / 115.3169°W
149 Spring Peak Salmon River 3/12/11 2 8571' 44.2511°N / 115.2568°W
150 Granite Mountain Salmon River 10/1/06 1 8479' 45.0974°N / 116.2011°W
151 Boulder Mountain Salmon River 10/7/07 2 8377' 44.8813°N / 115.9382°W
152 Jughandle Mountain Salmon River 10/7/07 2 8340' 44.8428°N / 115.9575°W
153 Snowbank Mountain West Mountains 12/6/10 2 8322' 44.4426°N / 116.1369°W
154 Council Mountain West Mountains 7/3/09 2 8126' 44.7106°N / 116.2693°W
155 Freeman Peak Boise 2/25/07 2 8111' 43.9512°N / 115.7077°W
156 Alpine Mountain Boise 8/18/12 2 8055' 44.5749°N / 115.8137°W
157 Pollock Mountain Seven Devils 10/1/05 1 8048' 45.1894°N / 116.4126°W
158 Collier Peak West Mountains 12/6/10 2 7982' 44.4581°N / 116.1095°W
159 Sunset Mountain Boise 1/2/06 1 7869' 43.8986°N / 115.6469°W
160 Granite Basin Peak West Mountains 7/3/09 2 7859' 44.7187°N / 116.2619°W
161 Peak 7536 Smoky Mountains 4/10/08 2 7536' 43.4923°N / 114.4218°W
162 Mores Mountain Boise 10/3/08 1 7240' 43.7906°N / 116.0929°W
163 Packer John Mountain Salmon River 11/25/06 2 7056' 44.2164°N / 116.0647°W
164 Danskin Peak Boise 4/11/09 2 6692' 43.4129°N / 115.6588°W
165 Boise Peak Boise 6/25/07 2 6525' 43.7022°N / 116.0896°W
166 Mount Heinen Boise 6/14/08 2 6336' 43.6616°N / 115.8759°W
167 Warm Springs Point Boise 1/3/09 2 6054' 43.8003°N / 115.9314°W
168 Packer Butte Bennett Hills 3/20/12 2 6020' 43.2867°N / 115.3262°W
169 Lucky Peak Boise 5/9/06 1 5904' 43.6053°N / 116.0613°W
170 Grape Mountain Boise 5/29/10 1 5896' 43.6083°N / 115.7712°W
171 Aldape Peak Boise 6/17/12 1 5571' 43.6281°N / 116.0552°W
172 Soldier Cap Owyhees 4/26/13 2+ 5353' 43.2833°N / 116.7568°W
173 Kepros Mountain Boise 4/17/06 1 5428' 43.5599°N / 115.9392°W
174 Fiddler Benchmark Boise 1/1/11 2 5370' 43.5144°N / 115.7514°W
175 Wilson Peak Owyhees 4/26/13 1 5353' 43.3035°N / 116.7448°W
176 Hutton Peak Boise 1/1/11 2 5331' 43.5369°N / 115.7683°W
177 Three Point Mountain Boise 4/17/06
5/24/08
2 5324' 43.5063°N / 115.9341°W
178 Krall Mountain Boise 5/1/09 2 5318' 43.5667°N / 115.6982°W
179 Upper Daggett Point Boise 12/6/08 2 5120' 43.7063°N / 116.0281°W
180 Tules Rock Owyhees 4/25/09 2 5029' 42.2076°N / 116.5029°W
181 Cervidae Peak Boise 4/7/06
12/31/11
2 4987' 43.6142°N / 115.9742°W
182 Moscow Mountain Palouse 9/23/11 1 4983' 46.8034°N / 116.8687°W
183 Buck Mountain Owyhees 11/3/12 2 4629' 43.3791°N / 116.8765°W
184 Highland Peak Boise 6/19/11 2 4375' 43.5563°N / 116.0283°W
185 Stewart Point Boise 4/28/12 2 3793' 43.6832°N / 116.1872°W
186 Kuna Butte Owyhees 3/10/13 1 3236' 43.4455°N / 116.4478°W
187 Guffey Butte Owyhees 11/23/12 2 3130' 43.2858°N / 116.5412°W
 
  1. Click on the date of the climb for a trip report and photos.
  2. Lat/Lon coordinates are linked to a ACME Mapper map of the peak's location.
  3. Peaks shown in italics do not meet the 300’ clean prominence rule, but are still considered “peaks” by most because of their aesthetic qualities.
  4. A class rating in light blue means that either snowshoes, crampons, or both were used to reach the summit.
Yearly Peak Totals by Range
Range 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Range Total
White Clouds   2 8 8 4 5 8 3 4   42
Lost River 1   6 3 4 2 2 1 6   25
Boise     5 2 3 6 1 3 5   25
Sawtooth   1   3 3   7 4 1 1 20
Pioneer   3 3 2 3 2   2 1   16
Boulders       2 1 2 1 6 2 1 15
Salmon River     2 3 1     2 1 1 10
Lemhi     3     1 2       6
Owyhee           1     2 3 6
Sierra Nevada               4     4
West Mountains           2 2       4
Jarbidge                 3   3
Smoky Mountains     1   2           3
Tetons                 1   1
Bennett Hills                 1   1
Minarets               1     1
Palouse               1     1
Albion             1       1
Wallowas           1         1
San Gabriel         1           1
Seven Devils   1                 1
Year Total 1 7 28 23 22 22 24 27 27 6 187

Follow IAZ on FB.

IdahoAlpineZone is unofficially sponsored by Skippy Peanut Butter.